stats photos oiseaux       stats panos       stats visites       stats photos voyages 15/08/07       stats photos voyages total 
Au total, 4383937 photos vues (5152 photos différentes) et 0 photos jamais vues 
 
Stats par voyage
Pays Total vues Photos différentes Moyenne
MDR 123470 54 2286.48
MA2 81963 53 1546.47
EG1 79734 46 1733.35
VEN 77950 52 1499.04
NAM 71826 44 1632.41
IC1 71288 41 1738.73
TU1 71138 54 1317.37
SI1 71110 54 1316.85
KH1 69231 54 1282.06
PT1 68962 54 1277.07
BO1 68526 53 1292.94
NE4 68269 54 1264.24
KEN 67278 48 1401.63
PE1 67171 54 1243.91
BRE 63317 36 1758.81
CA1 62822 54 1163.37
MR1 61692 54 1142.44
PE2 61084 54 1131.19
ID2 59033 54 1093.2
ME1 58445 54 1082.31
ID3 57809 54 1070.54
NZ1 57203 54 1059.31
SPI 55074 46 1197.26
NE1 54046 54 1000.85
AL1 53832 54 996.89
GUY 53259 27 1972.56
NE3 52928 54 980.15
PE4 52199 54 966.65
EG2 52080 52 1001.54
SL1 51569 54 954.98
KH2 50508 54 935.33
ID4 49235 54 911.76
TU2 48726 54 902.33
NE2 48522 54 898.56
KH4 48390 54 896.11
CA2 48155 54 891.76
IC2 48056 39 1232.21
AL4 47508 54 879.78
CA3 47489 54 879.43
ID1 47243 54 874.87
KH3 46872 54 868
PE3 46551 54 862.06
PT2 46548 54 862
CA4 46264 54 856.74
NZ4 45929 54 850.54
NZ3 45563 54 843.76
GA1 45390 50 907.8
NZ2 45298 54 838.85
AL2 44493 54 823.94
GA3 44145 49 900.92
CRE 44046 49 898.9
ME2 43882 54 812.63
ET1 43147 54 799.02
SEN 42836 32 1338.63
MA1 42770 41 1043.17
IN1 42620 54 789.26
SI2 41982 54 777.44
CU1 41667 54 771.61
PT3 41560 54 769.63
AL3 41077 54 760.69
CSC 41016 28 1464.86
SL3 40933 54 758.02
BO4 40717 52 783.02
ME3 39550 53 746.23
MR2 39305 53 741.6
ET4 39251 53 740.58
SL4 39076 54 723.63
PT4 39064 46 849.22
SL2 38963 54 721.54
AF3 38773 54 718.02
AF1 37532 54 695.04
AL5 35598 40 889.95
TUN 34881 18 1937.83
ET2 34713 54 642.83
IN3 34318 54 635.52
AF2 33735 54 624.72
CU3 32048 53 604.68
NE5 31852 38 838.21
CU2 31467 54 582.72
GA2 31181 41 760.51
CU4 31107 51 609.94
IN2 29189 49 595.69
BO2 28582 51 560.43
ET3 28000 54 518.52
KE2 27349 54 506.46
RO1 24342 54 450.78
AF4 22854 48 476.13
BO3 20465 50 409.3
RO2 19424 54 359.7
RO3 19330 54 357.96
KE1 18964 54 351.19
KE4 14584 54 270.07
PA1 10958 48 228.29
KE3 6793 54 125.8
LO1 5116 54 94.74
PA2 4136 48 86.17
QC1 2584 54 47.85
ROU 2327 54 43.09
LO2 1274 54 23.59
QC2 952 48 19.83
LO3 531 32 16.59
BOG 323 38 8.5
 
Les 15 photos les plus vues
Pays Photo Nb vues
NE4 Stupa flambant neuf 18140
GUY Nos hamacs dans le carbet 5187
GUY L'aérodrome 4383
TUN Le fort Romain 4365
MR2 La rue principale 4187
MA2 Les forçats des mines de saphir 3931
EG1 Pêcheurs au coucher du soleil 3425
MDR Toile d'araignée 3418
IC1 Cratère du volcan Martin 3313
MA1 Maki Catta 3286
GUY Rivière dans la jungle 3278
EG1 Allée de Sphinx 3257
SPI Renne du Svalbard 3224
ET2 Accouplement de phacochères 3222
MA1 Propithèque de Coquerel (Propithecus verreauxi coquereli) 3208
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!